Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Каркас – ЛДСП, ДСП, ДВП, Брус
Механизм трансформации – Еврософа
Наполнение изделия – Высокоэластичный Пенополиуретан,
независимый пружинный блок, термовойлок, синтепон
Общий габарит – 3320*2330*900
Спальное место – 3080*1730*420/2080*1730*420
*Съемная чехловая система
*Имеется три вместительных ящика для хранения белья
*Изготовление в тканях поставщика «RostGrad»
Ширина, см | 90 см |
Высота, см | 235 см |
Длина, см | 335 см |
Тип Дивана | Модульный |
Цвет | Эстель 22 |
Бренд | Росград |
Особенности | Имеется три вместительных ящика для хранения белья |
Механизм раскладки | Выкатной |
Съемный чехол | да |
Стиль | Современный |
Каркас | ЛДСП, ДСП, ДВП, Брус |
Подходит для ежедневного сна | Да |
Наличие места для хранения | Да |
Мы предлагаем несколько удобных способов оплаты, чтобы сделать покупку комфортной и безопасной для каждого клиента:
Мы предлагаем гибкие условия доставки для вашего удобства:
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Доставка по городу | 1200 руб. |
Доставка за пределы Краснодара (по краю) за 1 км | 55 руб. |
Услуги заноса товара в дом | 500 руб. |
Услуги подъема/спуска товара при наличии грузового лифта | 650 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа кровать ручной подъем поэтажно | 400 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа Диваны, кресло при наличии грузового лифта | 850 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа Диваны прямой, кресло ручной подъем поэтажно | 600 руб. |
Услуги по подъему дивана угловой ручной | 800 руб. |
Услуги по сборке/разборке кровати с подъёмным механизмом | 1250 руб. |
Услуги по сборке/разборке кровати без подъёмного механизмом | 1000 руб. |
Услуги по сборке/разборке дивана, кресла | 1000 руб. |
Услуги подъёма/спуска товара группа мебель (лифт) | 600 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа мебель (ручной) | 250 руб. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
На сайте | Ежемесячный платёж | Процентная ставка | Первый взнос | Срок | |
---|---|---|---|---|---|
Яндекс Сплит | от 17909₽/мес | данные | от 17909₽ | от 2 до 6 мес | |
Всегда Да | от 5698₽/мес | от 6,7% | 0 руб | от 6 до 36 мес | |
В Магазине | Ежемесячный платёж | Процентная ставка | Первый взнос | Срок | |
данные | данные | данные | данные | данные | |
данные | данные | данные | данные | данные | |
данные | данные | данные | данные | данные |
Ежемесячный платёж
от 17909₽/месПроцентная ставка
данныеПервый взнос
от 17909₽Срок
от 2 до 6 месЕжемесячный платёж
от 5715₽/месПроцентная ставка
от 6,7%Первый взнос
0 рубСрок
от 3 до 24 мес