Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Каркас – Металлический, ДСП, ДВП, ЛДСП, Брус
Механизм трансформации – Аккордеон
Наполнение изделия – Высокоэластичный пенополиуретан,
Hollcon
Общий габарит – 890/990/1390/1590/1740/1990/2140*2000*880
Спальное место – 760/860/1260/1460/1610/1860/2010*2000*420
*Съемная чехловая система
*Возможна установка ящика для белья
*Изготовление в тканях поставщика «RostGrad»
Размер, см | 76*200 |
Тип Дивана | Диван-кровать |
Цвет | Эстель 22 |
Бренд | Roomari |
Механизм раскладки | Аккордеон |
Съемный чехол | да |
Стиль | Современный |
Каркас | Металлический, ДСП, ДВП, ЛДСП, Брус |
Подходит для ежедневного сна | Да |
Наличие места для хранения | Да |
Мы предлагаем несколько удобных способов оплаты, чтобы сделать покупку комфортной и безопасной для каждого клиента:
Мы предлагаем гибкие условия доставки для вашего удобства:
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Доставка по городу | 1200 руб. |
Доставка за пределы Краснодара (по краю) за 1 км | 55 руб. |
Услуги заноса товара в дом | 500 руб. |
Услуги подъема/спуска товара при наличии грузового лифта | 650 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа кровать ручной подъем поэтажно | 400 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа Диваны, кресло при наличии грузового лифта | 850 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа Диваны прямой, кресло ручной подъем поэтажно | 600 руб. |
Услуги по подъему дивана угловой ручной | 800 руб. |
Услуги по сборке/разборке кровати с подъёмным механизмом | 1250 руб. |
Услуги по сборке/разборке кровати без подъёмного механизмом | 1000 руб. |
Услуги по сборке/разборке дивана, кресла | 1000 руб. |
Услуги подъёма/спуска товара группа мебель (лифт) | 600 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа мебель (ручной) | 250 руб. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
На сайте | Ежемесячный платёж | Процентная ставка | Первый взнос | Срок | |
---|---|---|---|---|---|
Яндекс Сплит | от 6090₽/мес | данные | от 6090₽ | от 2 до 6 мес | |
Всегда Да | от 1926₽/мес | от 6,7% | 0 руб | от 6 до 36 мес | |
В Магазине | Ежемесячный платёж | Процентная ставка | Первый взнос | Срок | |
данные | данные | данные | данные | данные | |
данные | данные | данные | данные | данные | |
данные | данные | данные | данные | данные |
Ежемесячный платёж
от 6090₽/месПроцентная ставка
данныеПервый взнос
от 6090₽Срок
от 2 до 6 месЕжемесячный платёж
от 1931₽/месПроцентная ставка
от 6,7%Первый взнос
0 рубСрок
от 3 до 24 мес