Матрас средней жесткости имеет в составе современный гипоаллергенный материал Foam. Чехол выполнен из высококачественного трикотажа, простеганного на объемном синтепоне.
Состав:
Кол-во пружин на кв.м. | 620 |
Срок службы изделия | 10 лет |
Гарантия | 5 лет |
Высота, см | 95 м |
Расширенная гарантия | 10 лет |
Жесткость второй стороны | Средняя |
Жесткость матраса | Средняя |
Бренд | Сонум |
Тип пружинного блока | Пружинный |
Материал чехла | Трикотаж |
Съемный чехол | нет |
Наполнитель | Анотамическая пена Foam, Белый хлопковый войлок |
Размер, см | 80*200 |
Нагрузка на спальное место | до 165 кг |
Мы предлагаем несколько удобных способов оплаты, чтобы сделать покупку комфортной и безопасной для каждого клиента:
Мы предлагаем гибкие условия доставки для вашего удобства:
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Доставка по городу | 1200 руб. |
Доставка за пределы Краснодара (по краю) за 1 км | 55 руб. |
Услуги заноса товара в дом | 500 руб. |
Услуги подъема/спуска товара при наличии грузового лифта | 650 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа кровать ручной подъем поэтажно | 400 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа Диваны, кресло при наличии грузового лифта | 850 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа Диваны прямой, кресло ручной подъем поэтажно | 600 руб. |
Услуги по подъему дивана угловой ручной | 800 руб. |
Услуги по сборке/разборке кровати с подъёмным механизмом | 1250 руб. |
Услуги по сборке/разборке кровати без подъёмного механизмом | 1000 руб. |
Услуги по сборке/разборке дивана, кресла | 1000 руб. |
Услуги подъёма/спуска товара группа мебель (лифт) | 600 руб. |
Услуги подъема/спуска товара группа мебель (ручной) | 250 руб. |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
На сайте | Ежемесячный платёж | Процентная ставка | Первый взнос | Срок | |
---|---|---|---|---|---|
Яндекс Сплит | от 4057₽/мес | данные | от 4057₽ | от 2 до 6 мес | |
Всегда Да | от 0₽/мес | от 6,7% | 0 руб | от 6 до 36 мес | |
В Магазине | Ежемесячный платёж | Процентная ставка | Первый взнос | Срок | |
данные | данные | данные | данные | данные | |
данные | данные | данные | данные | данные | |
данные | данные | данные | данные | данные |
Ежемесячный платёж
от 4057₽/месПроцентная ставка
данныеПервый взнос
от 4057₽Срок
от 2 до 6 месЕжемесячный платёж
от 1281₽/месПроцентная ставка
от 6,7%Первый взнос
0 рубСрок
от 3 до 24 мес